Результати моніторингових досліджень
із навчальних предметів

Освітні галузі Навчальні предмети Середній бал І семестр 2021-2022 навчального року Середній бал ІІ семестр 2021-2022 навчального року Середній бал за 2021-2022 навчального року Середній бал І семестр 2022-2023 навчального року
Мова і література Українська мова 7,2 7,4 7,4 7,0
Українська література 7,8 8,0 8,2 7,5
Англійська мова 7,5 7,4 7,6 6,8
Німецька мова 7,6 7,3 7,6 7,3
Зарубіжна література 7,5 7,9 7,9 7,6
Суспільство-знавство Історія України 7,4 7,6 7,6 7,3
Всесвітня історія 7,7 7,8 7,9 7,5
Основи правознавства 8,6 8,5 8,5 8,1
Громадянська освіта 9,1 7,8 8,6 8,8
Мистецтво Музичне мистецтво 9,5 9,7 9,6 8,8
Образотворче мистецтво 9,5 9,3 9,6 8,7
Мистецтво 9,8 9,9 9,9 9,2
Математика Математика 7,0 7,9 7,2 6,8
Природознавство Природознавство 7,7 7,6 7,7 7,8
Біологія 8,0 8,75 8,7 8,7
Географія 6,6 7,4 7,3 6,6
Фізика 7,3 7,7 7,7 7,6
Астрономія 8,8 9,5 9,4 9,2
Хімія 6,8 7,3 7,4 7,0
Технології Трудове навчання та технології 9,4 9,5 9,6 8,9
Інформатика 7,5 7,6 7,6 7,3
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 9,5 9,8 9,8 9,8
Фізична культура 9,48 8,8 9,1 8,8
Захист України 9,7 10,2 10,2 9,7

Результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2022-2023 навчального року

Класи Кількість учнів Високий рівень % Достатній рівень % Середній рівень % Початковий рівень % Середній бал %, успішності Якісний показник % Вчитель
5-А 20 2 10 11 55 7 35 - 0 9,0 100 65 Вакуліна Л.М.
5-Б 21 1 4,8 5 23,8 9 42,8 6 28,6 7,6 71,4 28,6 Безродна А.А.
5-В 23 1 4,3 10 43,5 8 34,8 4 17,4 8,1 82,6 47,8 Сидоренко Т.Т.
6-А 19 - 0 7 36,8 8 42,1 4 21,1 8,1 78,9 36,8 Гончаренко Н.А.
6-Б 23 1 4,3 6 26,1 9 39,2 7 30,4 7,3 69,6 30,4 Копил В.В.
7-А 16 2 12,5 2 12,5 9 56,3 3 18,7 7,7 81,3 25 Скринська Л.М.
7-Б 20 -1 5 4 20 8 40 7 35 7,2 65 25 Кісарова Л.В.
7-В 20 2 10 8 40 6 30 4 20 7,9 80 50 Долина Л.І.
8-А 20 3 15 3 15 9 45 5 25 7,7 75 30 Ступка Н.О.
8-Б 18 - 0 3 16,7 12 66,6 3 16,7 7,0 83,3 16,7 Бузівська Ю.М.
9-А 24 - 0 5 20,8 12 50 7 29,2 7,2 70,8 20,8 Середенко Л.І.
9-Б 23 1 4,3 5 21,7 7 30,5 10 43,5 6,9 56,5 26 Магілін А.В.
Всього 5-9 класів 247 14 5,7% 69 27,9% 104 42,1% 60 24,3% 7,6 75,7% 33,6%
10 26 2 7,7 11 42,3 10 38,5 3 11,5 8,3 88,5 50 Свенціцька О.В.
11 14 1 7,1 8 57,2 з 21,4 2 14,3 8,0 85,7 64,3 Дяченко О.П.
Всього 10-11 класів 40 3 7,5 % 19 47,5 % 13 32,5 % 5 12,5% 8,2 87,5% 55%
Разом по школі 287 17 5,9% 88 30,7% 117 40,8% 65 22,6% 7,8 77,4% 36,6%

Результати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів із навчальних предметів за 6 років

Освітні галузі Навчальні предмети Середній бал за навчальний рік
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Мова і література Українська
мова
7,0 7,2 7,3 6,9 7,4 7,4
Українська література 7,4 7,6 7,9 7,6 8,2 8,2
Англійська
мова
6,8 7,0 7,2 7,1 7,1 7,6
Німецька
мова
6,5 6,8 7,2 7,0 8,1 7,6
Зарубіжна література 7,0 7,4 7,7 7,4 7,9 7,9
Російська мова 7,0 6,8 7,7 8,3 11,6 -
Суспільство-знавство Історія
України
7,4 7,1 7,4 7,5 7,6 7,6
Всесвітня
історія
6,5 7,4 7,6 7,6 7,6 7,9
Основи правознавства 7,8 7,4 7,6 7,3 8,0 8,5
Громадянська освіта 8,7 8,9 9,4 8,6
Економіка 9,2 9,2 9,4 - - -
Людина і світ 9,9 9,5 9,9 - - -
Мистецтво Музичне мистецтво 9,5 10,2 10,0 9,8 9,4 9,6
Образотворче мистецтво 8,7 9,0 9,1 9,0 9,2 9,6
Мистецтво 9,1 7,8 9,0 8,7 9,5 9,9
Естетична культура Художня культура 8,0 8,0 10,0 - - -
Математика Математика 6,2 5,2 6,5 6,3 6,7 7,2
Природо-знавство Природозн. 7,0 8,0 8,0 7,8 7,8 7,7
Біологія 6,6 7,7 7,9 8,1 7,2 8,7
Екологія 9,2 9,5 10,0 10,0 - -
Географія 6,4 6,5 6,7 6,1 7,1 7,3
Фізика 5,3 5,3 6,8 6,7 7,3 7,7
Астрономія 8,8 9,3 9,2 8,4 8,2 9,4
Хімія 5,5 6,3 6,3 6,1 6,7 7,4
Технології Трудове навчання та технології 9,9 9,5 9,8 9,3 9,3 9,6
Інформатика 6,7 7,3 7,5 7,4 6,7 7,6
Здоров’я і фізична культура Основи
здоров’я
8,9 8,9 9,9 9,2 9,8 9,8
Фізична
культура
9,5 9,3 8,9 9,5 9,4 10,0
Захист України 9,7 10,8 10,7 10,1 10,2 10,2

Навчальні досягнення за перший семестр 2020-2021 навчального року

Кiлькiсть переглядiв: 512